Kuryente sa DC | 10 ~ 400kw |
Kadaghan sa inverter | 50 ~ 400kHz |
Gipainit nga materyal | tanan nga lahi sa carbon steel, dili ferrous |
Heating mode | pagpainit sa tubo, pagpainit sa wire, pagpainit sa bar, pagpainit sa plato, pagpainit sa pagpadala, pagpainit sa gamit, pagpainit sa ayroplano. |
Mga pamaagi sa pagpainit | pagpalong, pagpasok sa pagpainit, pag-brazing. |
Panguna nga Indeks sa Disenyo sa Solid State HF Welder | |
Kusog sa output | 300kw |
Boltahe sa Rating | 230V |
Karon nga Rating | 1500A |
Frequency sa Disenyo | 250 ~ 350kHz |
Kaepektibo sa elektrisidad | ≥90% |
Materyal sa tubo | asero nga carbon |
Diametro sa tubo | 40-100mm |
Gibag-on sa tubo sa bungbong | 1.0-4.0mm |
Welding Mode | Ang tipo sa induction sa High Frequency Solid State Welding Machine |
Mode sa Pagbugnaw | Paggamit Air-Water cooler system o water water cool system aron cool cool induction type 300kw solid state high frequency welder |
Pagkahuman sa gibaligya nga serbisyo | Online nga suporta, Pag-instalar sa uma, pag-komisyon ug pagbansay, Pag-ayo sa pag-ayo ug pag-ayo sa serbisyo |
OwMubu nga boltahe ug taas nga karon nga mode sa pagtrabaho
②Duha ka yugto nga pagsala sa LC, ang output karon labi ka lig-on.
Ang ③MOSFET gigamit ingon nga elemento nga inverter.
④Ang control circuit gikontrol sa usa ka microcomputer, ug ang rectifier board adunay duha ka mga microcomputer aron makumpleto ang digital function ug control function.
⑤Ang kagamitan adunay presyur sa tubig, temperatura sa tubig, sobra nga boltahe, sobra nga karon, pagkawala sa hugna, proteksyon sa han-ay sa hugna, mubu nga circuit, proteksyon sa bukas nga circuit, ug uban pa, ug naghatag digital display.
⑥Ang circuit sa inverter adunay us aka kalihokan sa pagsubay sa frequency, aron ang kanunay nga hinungdan sa kanunay hinungdan nga parehas sa frequency sa tank circuit.